Стропы текстильные 2СТ в Томске
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Томск
| Наименование | ГОСТ | Назначение | Тип изделия | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стропы текстильные 2СТ 10 тн, 10 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой | 27 801 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 10 тн, 1 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов за две точки | Строп текстильный двухветвевой | 13 713 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 10 тн, 2 м | РД 24 | Подъем и перемещение грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой (2СТ) | 15 295 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 10 тн, 3 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой (2СТ) | 16 888 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 10 тн, 4 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой (2СТ) | 18 405 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 10 тн, 5 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой | 19 995 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 10 тн, 6 м | ГОСТ 25573-82 | Строповка и подъем грузов за две точки | Строп текстильный двухветвевой | 21 512 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 10 тн, 7 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой | 23 102 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 10 тн, 8 м | РД 24 | Строповка и подъём грузов грузоподъёмными механизмами | Строп текстильный двухветвевой | 24 693 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 10 тн, 9 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой | 26 208 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 12,5 тн, 10 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов за две точки | Строп текстильный двухветвевой | 32 991 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 12,5 тн, 1 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов за две точки | Строп текстильный двухветвевой | 18 647 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 12,5 тн, 2 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой (2СТ) | 20 225 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 12,5 тн, 3 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой | 21 773 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 12,5 тн, 4 м | РД 24 | Строповка и подъём грузов грузоподъёмными механизмами | Строп текстильный двухветвевой | 23 395 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 12,5 тн, 5 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой (2СТ) | 25 020 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 12,5 тн, 6 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой (2СТ) | 26 568 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 12,5 тн, 7 м | РД 24 | Строповка и подъём грузов за две точки | Строп текстильный двухветвевой | 28 194 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 12,5 тн, 8 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой | 29 742 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 12,5 тн, 9 м | РД 24 | Подъем и перемещение грузов грузоподъемной техникой | Строп текстильный двухветвевой | 31 365 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 1,5 тн, 10 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой | 2 598 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 15 тн, 10 м | РД 24 | Строповка и подъём грузов грузоподъёмными механизмами | Строп текстильный двухветвевой | 43 667 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 1,5 тн, 1 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов | Строп текстильный двухветвевой | 1 250 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы текстильные 2СТ 15 тн, 1 м | РД 24 | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | Строп текстильный двухветвевой | 28 347 ₽ | Под заказ |
|
Двухветвевые текстильные стропы 2СТ предназначены для подъёма и перемещения грузов с двумя точками крепления при помощи кранов, автопогрузчиков и манипуляторов. В Томске и Томской области такие стропы востребованы на предприятиях лесопереработки, нефтегазового сервиса, машиностроения и в строительных организациях. Полиэфирная лента сохраняет гибкость при сибирских морозах и не повреждает окрашенные поверхности груза.
Ассортимент строп текстильных 2СТ в Томске
Раздел охватывает исполнения грузоподъёмностью от 1 до 15 т с длиной ветви от 1 до 10 м. Каждый строп поставляется с биркой и паспортом, изготавливается по действующим стандартам.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 2СТ 1,0 т | ГОСТ 25573-82, РД 24.090.97-98 | от -40 до +100 °C | ветвь 1–10 м | Тара, узлы, комплектующие |
| 2СТ 2,0 т | ГОСТ 33715-2015 | от -40 до +100 °C | ветвь 1–10 м | Складские и монтажные операции |
| 2СТ 5,0 т | ГОСТ 25573-82 | от -40 до +100 °C | ветвь до 10 м | Металлопрокат, узлы оборудования |
| 2СТ 10 т | ГОСТ 33715-2015, РД 24 | от -40 до +100 °C | ветвь 1–10 м | Крупногабаритные конструкции |
| 2СТ 12,5 т | ГОСТ 25573-82 | от -40 до +100 °C | ветвь 1–10 м | Тяжёлое машиностроение |
| 2СТ 15 т | РД 24.090.97-98 | от -40 до +100 °C | ветвь 1–10 м | Монтаж крупных агрегатов |
Преимущества строп 2СТ
Морозостойкость — полиэфирная лента не теряет прочности при температурах до -40 °C, что важно для работ на открытых площадках Томской области зимой.
Два грузовых крюка — равномерное распределение нагрузки при подъёме грузов с двумя точками захвата.
Малый собственный вес — стропы легче цепных аналогов, удобны при ручной оснастке и частой перецепке.
Бережность к грузу — мягкая лента не оставляет вмятин и царапин на окрашенных и полированных поверхностях.
Маркировка по цвету — грузоподъёмность распознаётся по цвету ленты, что снижает риск ошибки при выборе.
Комплект документов — каждый строп сопровождается биркой и паспортом с указанием стандарта.
Как подобрать строп 2СТ
Определите массу груза и число точек захвата — для двух точек подходит двухветвевая схема 2СТ.
Учтите угол между ветвями: с ростом угла снижается допустимая нагрузка на строп.
Оцените условия эксплуатации — открытая площадка, мороз, влажность или закрытый цех.
Выберите длину ветви от 1 до 10 м под геометрию груза и высоту подъёма.
Сверьте маркировку и запросите паспорт с указанием ГОСТ или РД.
Заказ и доставка в Томск
Компания «Резиномир» отгружает стропы текстильные 2СТ со склада поставщика с доставкой в Томск и по Томской области. Работаем с оптовыми и розничными заказами.
Отгрузка партиями любого объёма под нужды снабжения предприятия.
Каждая позиция сопровождается паспортом качества и сертификатами соответствия.
Комплектация исполнений по грузоподъёмности и длине ветви под задачи заказчика.
Для оформления заявки уточните марку, грузоподъёмность и длину ветви — менеджер подберёт исполнение и подготовит документы.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 160 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
Да, полиэфирная лента строп 2СТ рассчитана на рабочий диапазон от -40 до +100 °C и сохраняет прочность при низких температурах, характерных для зимы в Томске и области. Это позволяет применять их на открытых монтажных и погрузочных площадках круглый год.
Каждый строп поставляется с биркой и паспортом, где указана грузоподъёмность и стандарт изготовления — ГОСТ 25573-82, ГОСТ 33715-2015 или РД 24.090.97-98. По запросу предоставляем сертификаты соответствия для приёмки на предприятии.
У двухветвевого стропа 2СТ допустимая нагрузка снижается с увеличением угла между ветвями. При подборе учитывайте фактический угол строповки и указанную на бирке грузоподъёмность ветви, чтобы не превысить предельно допустимую нагрузку.
Да, помимо Томска отгружаем стропы 2СТ по Томской области. Груз направляется со склада поставщика транспортом до вашего объекта или через транспортные направления региона.
Да, в поставку можно включить исполнения разной грузоподъёмности и длины ветви — от 1 до 10 м. Укажите нужные типоразмеры в заявке, менеджер сформирует комплект под задачи вашего производства.