Рукава высокого давления в Томске
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Томск
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
| Наименование | Единица измерения | Наружный слой | Температура эксплуатации, °C | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РВД УРТ 8*900 DK М 16*1,5 2SN арт. 22194-РВД*8х900_16х1,5*2SN | шт | Резина, стойкая к истиранию, атмосфере и маслам | от -40 до +100 °C | 782 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 8*900 DK М 16*1,5 90/90/0 2SN | шт. | Маслостойкая, атмосферо- и износостойкая резина | от -40 до +100 °C °C | 855 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 8*900 DK М 16*1,5 90/90/180 2SN | шт | Резина, стойкая к маслу, истиранию и атмосферным воздействиям | от -40 до +100 °С °C | 855 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 8*900 DK М 18*1,5 1SN | шт | Маслобензостойкая, атмосферостойкая резина | от -40 до +100 °C °C | 738 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 8*950 DKI М 16*1,5 1SN | шт | Маслобензо- и износостойкая синтетическая резина | от -40 до +100 °C | 787 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 8*950 DK М 16*1,5 1SN | шт | Маслобензостойкая, износостойкая резина | от -40 до +100 °C °C | 744 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 8*950 М 18*1,5 DKOL 1SN | шт | Маслобензо- и износостойкая резина | -40…+100 °C | 791 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 935686 Volvo | шт | Резина, стойкая к истиранию, озону и погодным воздействиям | от -40 до +100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 936996 Volvo | шт | Резина, стойкая к абразиву, озону и погодным воздействиям | -40…+100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 937874 Volvo | шт | Резина, стойкая к истиранию и озону | от -40 до +100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 937950 Volvo | шт | Резина, стойкая к истиранию и атмосферным воздействиям | от -40 до +100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 938017 Volvo | шт. | Резина, стойкая к истиранию, озону и атмосферным воздействиям | -40…+100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 938019 Volvo | шт | Резина, стойкая к истиранию, озону и атмосферным воздействиям | от -40 до +100 °C | 6 831 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 938020 Volvo | шт. | Резина, стойкая к абразиву и погодным воздействиям | -40…+100 °C | 6 831 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 938021 Volvo | шт | Резина, стойкая к истиранию, озону и погодным воздействиям | от -40 до +100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 938022 Volvo | шт. | Резина, стойкая к истиранию и погодным воздействиям | от -40 до +100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 938026 Volvo | шт | Резина, стойкая к истиранию и атмосферным воздействиям | -40…+100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 938028 Volvo | шт. | Резина, стойкая к истиранию, озону и погодным воздействиям | от -40 до +100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 938029 Volvo | шт | Резина, стойкая к абразиву, озону и атмосферным воздействиям | от -40 до +100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 938035 Volvo | шт. | Резина, стойкая к истиранию, озону и атмосферным воздействиям | от -40 до +100 °C | 11 385 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 938040 Volvo | шт. | Резина, стойкая к истиранию, озону и атмосферным воздействиям | от -40 до +100 °C | 6 831 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 938051 Volvo | шт | Резина, стойкая к истиранию, атмосферным воздействиям и маслам | -40…+100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 938054 Volvo | шт | Резина, стойкая к абразиву, озону и погодным воздействиям | от -40 до +100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ Специализированный ду 12 мм | шт | Резина, стойкая к истиранию и озону | -40...+100 °C | 5 400 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 4 947 |
| Подкатегорий | 12 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Асботехнические изделия
1 424 SKU
Стропы грузоподъемные
7 377 SKU
Детали по чертежам
1 252 SKU
Камлоки, БРС и соединители
338 SKU
Инженерные пластики
815 SKU
Пневматические трубки и фитинги
734 SKU
Подшипники и стопорные кольца
1 463 SKU
Резиновые покрытия
112 SKU
Резинотехнические изделия
18 514 SKU
Уплотнительно-защитные материалы
10 SKU
Фторопластовые изделия
547 SKU
Хомуты для рукавов
437 SKU