Рукава РВД с фитингами в Томске
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Томск
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
РВД cпециальные
15
РВД Komatsu
42
РВД Shantui
3
РВД Volvo
46
РВД для Karcher
11
РВД для каналопромывочных машин
19
РВД комплекты
1
РВД с разными фитингами
8
РВД с фитингами BANJO
3
РВД с фитингами BSP
199
РВД с фитингами DK
2 778
РВД с фитингами DKI
69
РВД с фитингами DKO
200
РВД с фитингами JIS и JIC
33
РВД с фитингами NPSM
2
РВД с фитингами NPT
9
РВД с фитингами ORFS
9
РВД с фитингами SF
24
РВД с фитингами НКТ
10
РВД экстремального давления
1
| Наименование | Единица измерения | Коэффициент запаса прочности | Температура эксплуатации, °C | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РВД УРТ 25*2000 DK М 42*2,0 4SН | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2000 DK М 45*2,0 1SN | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C | 2 438 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2000 DK М 45*2,5 2SN | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C °C | 2 839 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2000 SFS 47.6 90/DK 42*2 4SP | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C | 4 850 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2000 М 36*2,0 DKOL 2SN | шт. | 4:1 | от -40 до +100 °C | 3 264 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2000 М 42*2,0 DKOS 0/90 2SN | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C °C | 3 746 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2000 М 42*2,0 DKOS 2SN | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C | 3 555 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2005 DK М 42*2,0 4SН | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C °C | 4 760 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2050 DK М 42*2,0 2SN | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C °C | 3 550 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2050 DK М 42*2,0 4SH | шт. | 4:1 | от -40 до +100 (кратковременно до +120) °C | 4 824 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2100 DK М 42*1,5 90/90/180 2SN | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C | По запросу | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2100 DK М 42*1,5 90/90 2SN | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C °C | По запросу | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2100 DK М 42*2,0 0/90 1SN | шт. | 4:1 | -40…+100 °C °C | 3 413 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2100 DK М 42*2,0 0/90 2SN | шт. | 4:1 | от -40 до +100 °C °C | 3 815 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2100 DK М 42*2,0 2SN | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C °C | 3 588 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2100 DK М 42*2,0 4SH | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C | 4 896 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2100 М 36*2,0 DKOL 0/90 2SN | шт | 4:1 | -40…+100 °C °C | 3 521 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2100 М 36*2,0 DKOL 2SN | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C | 3 341 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2200 DK М 42*1,5 90/90/180 2SN | шт. | 4:1 | от -40 до +100 °C | По запросу | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2200 DK М 42*1,5 90/90 2SN | шт. | 4:1 | -40…+100 °C | По запросу | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2200 DK М 42*2,0 0/90 2SN | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C °C | 3 894 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2200 DK М 42*2,0 0/90 4SH | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C °C | 5 258 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2200 DK М 42*2,0 2SN | шт | 4:1 | от -40 до +100 °C | 3 665 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 25*2250 DK М 42*2,0 2SN | шт. | 4:1 | от -40 до +100 °C °C | 3 705 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 3 482 |
| Подкатегорий | 20 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |